Nuevo
Aire Acondicionado LG Artcool Inverter 4500 Frigorías Color
Mismo precio en 6 cuotas de
Color:Negro
Conocé la
12 meses de garantía de fábrica.
![Aire Acondicionado LG Artcool Inverter 4500 Frigorías Color](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_889449-MLA72667845751_112023-O.jpg)
Características del producto
Capacidad de refrigeración: 5275 W
Con tecnología inverter: Sí
Con función deshumidificación: Sí
Capacidad de calefacción: 5420 W
Con Wi-Fi: Sí
Características generales
Marca | LG |
---|---|
Línea | Artcool Inverter ThinQ Cyber Monday |
Modelo | S4-W18KLRPA |
Voltaje | 220V |
Tecnología
Tipos de panel de control | Electrónico, Mecánico |
---|---|
Con pantalla digital | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con temporizador | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Con función sueño | Sí |
Con función deshumidificación | Sí |
Con función ventilación | Sí |
Accesorios
Incluye control remoto | Sí |
---|
Unidad externa
Ancho de la unidad externa | 770 mm |
---|---|
Profundidad de la unidad externa | 288 mm |
Altura de la unidad externa | 545 mm |
Peso de la unidad externa | 33,8 kg |
Climatización
Potencia de refrigeración | 1.640 W |
---|---|
Potencia de calefacción | 1.500 W |
Capacidad de calefacción | 5.420 W |
Capacidad de refrigeración | 5.275 W |
Frigorías | 4.500 fg |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Lugares de colocación | De pared |
Tipo de gas refrigerante | R-410A |
Nivel de ruido | 45 dB |
EER | 3.22 |
COP | 3.61 |
Unidad interna
Ancho de la unidad interna | 998 mm |
---|---|
Profundidad de la unidad interna | 212 mm |
Altura de la unidad interna | 345 mm |
Peso de la unidad interna | 12,8 kg |
Otros
Tipos de filtros | Antibacterial, Antihongos, Antipolvo |
---|---|
Con filtro lavable | Sí |
Con limpieza automática | Sí |
Descripción
Este producto no tiene descripción.